留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

广州市家庭医生签约现状及影响因素研究

范阳东 江蕾 柳薇 吴丁娟

范阳东, 江蕾, 柳薇, 吴丁娟. 广州市家庭医生签约现状及影响因素研究[J]. 中华全科医学, 2021, 19(1): 80-82, 166. doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.001736
引用本文: 范阳东, 江蕾, 柳薇, 吴丁娟. 广州市家庭医生签约现状及影响因素研究[J]. 中华全科医学, 2021, 19(1): 80-82, 166. doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.001736
FAN Yang-dong, JIANG Lei, LIU Wei, WU Ding-juan. Status of family doctor contract signing in Guangzhou and its influencing factors[J]. Chinese Journal of General Practice, 2021, 19(1): 80-82, 166. doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.001736
Citation: FAN Yang-dong, JIANG Lei, LIU Wei, WU Ding-juan. Status of family doctor contract signing in Guangzhou and its influencing factors[J]. Chinese Journal of General Practice, 2021, 19(1): 80-82, 166. doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.001736

广州市家庭医生签约现状及影响因素研究

doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.001736
基金项目: 

国家社会科学基金重大项目 17ZDA080

广州市卫生健康科技项目 2020A031004

详细信息
    通讯作者:

    吴丁娟,E-mail: wdj@gzhmu.edu.cn

  • 中图分类号: R499

Status of family doctor contract signing in Guangzhou and its influencing factors

  • 摘要:   目的  通过了解广州市居民家庭医生签约服务的知晓和签约情况, 探讨其影响因素, 为提高知晓率和签约率提供决策依据。  方法  采用简单随机抽样的方法从广州市142个社区卫生服务中心中随机抽取16个, 于2019年11—12月在社区卫生服务中心附近随机拦截居民发放纸质问卷, 回收有效问卷600份。  结果   600个调查对象中, 男性224人(37.3%), 女性376人(62.7%); 18~30岁69人(11.5%), 31~40岁147人(24.5%), 41~50岁119人(19.8%), 51~60岁104人(17.3%), 60岁以上161人(26.9%); 患有慢性疾病的223人(37.2%), 没有患慢性疾病的377人(62.8%); 508人(84.7%)知晓家庭医生签约服务, 92人(15.3%)不知晓家庭医生签约服务; 354人(59.0%)签订家庭医生签约服务协议, 246人(41.0%)未签订; 知晓家庭签约医生服务的居民签约率为69.7%。不同性别、学历、职业的居民在家庭医生签约知晓率上的差异具有统计学意义(均P < 0.05), 不同学历、职业的居民在家庭医生签约率上的差异具有统计学意义(均P < 0.05)。Logistic回归分析表明高学历、患有慢性病、专业技术人员、行政管理人员签约家庭医生的概率更高。  结论   通过提升居民知晓率有望提高10.7%的家庭医生签约率, 可以针对男性、低学历、一般工人、企业员工、无业人员进行重点认知教育, 并且应更多关注低学历人群和无业人员的签约, 以此推进家庭医生签约的全覆盖。

     

  • 表  1  不同类型居民对家庭医生签约服务知晓情况[人(%)]

    特征 人数 知晓 不知晓 χ2 P
    性别 17.101 < 0.001
      男性 224 172(76.8) 52(23.2)
      女性 376 336(89.4) 40(10.6)
    年龄(岁) 5.314 0.257
      18~30 69 54(78.3) 15(21.7)
      31~40 147 125(85.0) 22(15.0)
      41~50 119 107(89.9) 12(10.1)
      51~60 104 89(85.6) 15(14.4)
      >60 161 133(82.6) 28(17.4)
    月收入(元) 10.488 0.063
       < 3 000 35 26(74.3) 9(25.7)
      3 000~3 999 66 50(75.8) 16(24.2)
      4 000~4 999 83 76(91.6) 7(8.4)
      5 000~7 999 89 76(85.4) 13(14.6)
      8 000~9 999 79 69(87.3) 10(12.7)
      >10 000 248 211(85.1) 37(14.9)
    学历 12.569 0.028
      小学及以下 58 41(70.7) 17(29.3)
      初中 96 80(83.3) 16(16.7)
      高中/中专 142 120(84.5) 22(15.5)
      大学专科 119 101(84.9) 18(15.1)
      大学本科 162 145(89.5) 17(10.5)
      研究生 23 21(91.3) 2(8.7)
    职业 17.282 0.008
      一般工人 123 98(79.7) 25(20.3)
      专业技术人员 112 102(91.1) 10(8.9)
      行政管理人员 74 67(90.5) 7(9.5)
      私企员工 61 48(78.7) 13(21.3)
      离退休人员 174 151(86.8) 23(13.2)
      无业人员 19 12(63.2) 7(36.8)
      其他 37 30(81.1) 7(18.9)
    患慢性病 0.967 0.326
      否 377 315(83.6) 62(16.4)
      是 223 193(86.5) 30(13.5)
    下载: 导出CSV

    表  2  不同类型居民对家庭医生签约服务的签约情况[人(%)]

    特征 人数 签约 未签约 χ2 P
    年龄(岁) 4.919 0.296
      18~30 69 44(63.8) 25(36.2)
      31~40 147 89(60.5) 58(39.5)
      41~50 119 77(64.7) 42(35.3)
      51~60 104 58(55.8) 46(44.2)
      >60 161 86(53.4) 75(46.6)
    月收入(元) 8.045 0.154
       < 3 000 35 14(40.0) 21(60.0)
      3 000~3 999 66 37(56.1) 29(43.9)
      4 000~4 999 83 52(62.7) 31(37.3)
      5 000~7 999 89 57(64.0) 32(36.0)
      8 000~9 999 79 51(64.6) 28(35.4)
      >10 000 248 143(57.7) 105(42.3)
    学历 19.667 0.001
      小学及以下 58 26(44.8) 32(55.2)
      初中 96 47(49.0) 49(51.0)
      高中/中专 142 83(58.5) 59(41.5)
      大学专科 119 75(63.0) 44(37.0)
      大学本科 162 113(69.8) 49(30.2)
      研究生 23 10(43.5) 13(56.5)
    职业 19.647 0.003
      一般工人 123 68(55.3) 55(44.7)
      专业技术人员 112 85(75.9) 27(24.1)
      行政管理人员 74 43(58.1) 31(41.9)
      私企员工 61 35(57.4) 26(42.6)
      离退休人员 174 94(54.0) 80(46.0)
      无业人员 19 7(36.8) 12(63.2)
      其他 37 22(59.5) 15(40.5)
    患慢性病 0.579 0.447
      否 377 218(57.8) 159(42.2)
      是 223 136(61.0) 87(39.0)
    下载: 导出CSV

    表  3  多因素非条件logistic回归分析赋值

    变量 赋值
    年龄 实际年龄
    月收入 实际收入
    学历 哑变量1:初中为1, 否则为0;哑变量2:高中/中专为1, 否则为0;哑变量3:大学专科为1, 否则为0;哑变量4:大学本科为1, 否则为0;哑变量5:研究生及以上为1, 否则为0
    职业 哑变量1:专业技术人员为1, 否则为0;哑变量2:行政管理人员为1, 否则为0;哑变量3:私企员工为1, 否则为0;哑变量4:离退休人员为1, 否则为0;哑变量5:无业人员为1, 否则为0;哑变量6:其他为1, 否则为0
    患慢性病情况 否=0, 是=1
    下载: 导出CSV

    表  4  家庭医生签约的多因素非条件logistic回归分析

    影响因素 B SE Wald χ2 P OR 95% CI
    学历
      初中 0.233 0.340 0.470 0.493 1.263 0.648~2.461
      高中/中专 0.627 0.328 3.652 0.056 1.872 0.984~3.56
      大学专科 0.756 0.355 4.522 0.033 2.129 1.061~4.272
      大学本科 0.989 0.365 7.326 0.007 2.688 1.314~5.499
      研究生及以上 -0.236 0.567 0.173 0.678 0.790 0.260~2.400
    职业
      专业技术人员 0.841 0.319 6.961 0.008 2.318 1.241~4.329
      行政管理人员 0.033 0.333 0.010 0.922 1.033 0.538~1.985
      私企员工 -0.028 0.322 0.008 0.930 0.972 0.517~1.827
      离退休人员 -0.061 0.256 0.056 0.813 0.941 0.570~1.555
      无业人员 -0.729 0.516 1.998 0.158 0.483 0.176~1.326
      其他 0.196 0.393 0.248 0.619 1.216 0.563~2.627
    患慢性病
      是 0.468 0.203 5.308 0.021 1.597 1.072~2.379
    常量 -0.505 0.345 2.141 0.143 0.604
    注: 学历均与小学及以下比较; 职业均与一般工人比较。
    下载: 导出CSV
  • [1] 茹文臣, 陈娟. 北京市某城区居民家庭医生签约现况及影响因素[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(5): 630-634.
    [2] 国务院医改办. 关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知[EB/OL]. (2016-05-25). [2020-03-04]. http://www.nhc.gov.cn/tigs/s3577/201606/e3e7d2670a8b4163b1fe8e409c7887af.shtml.
    [3] 朱仁显, 李欣. 家庭医生签约服务制度的建构与完善对策——厦门市经验的研析[J]. 东南学术, 2018(6): 64-72.
    [4] 张琪, 王德永. 家庭医生签约对自评健康水平影响的实证分析[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(1): 60-67.
    [5] 史生铭, 汪娟, 黄耀庭, 等. 上海市某社区家庭医生签约服务现况[J]. 医药论坛杂志, 2020, 41(4): 95-97, 101.
    [6] 王亚蒙, 贾昊男, 马宏坤, 等. 系统理论视角下的家庭医生签约机制分析[J]. 中国医院管理, 2018, 38(12): 34-36.
    [7] 祝嫦娥, 周丹丹, 圣孟飞, 等. 南京市居民家庭医生签约服务的满意度与签约现状调查[J]. 医学与社会, 2019, 32(11): 97-101.
    [8] 李越飞. 重庆市南岸区家庭医生签约服务现状调查分析[J]. 现代医药卫生, 2019, 35(19): 3078-3080. doi: 10.3969/j.issn.1009-5519.2019.19.049
    [9] 王朝昕, 陈宁, 刘茜, 等. 我国全科医学科研发展的回溯与展望: 发展历史、研究领域及瓶颈分析[J]. 中华全科医学, 2019, 17(7): 1069-1072, 1141.
    [10] 葛高琪, 唐楠, 陈兆杰, 等. 陕西省试点地区居民对家庭医生签约服务与双向转诊的知晓情况和满意度研究[J]. 中国全科医学, 2017, 20(28): 3493-3497.
    [11] 王冬阳, 陆雅文, 王梦圆, 等. 江苏省家庭医生签约服务的现状及对策[J]. 中国卫生资源, 2018, 21(2): 140-143, 148.
    [12] 黄宇, 冯林林, 李子欣, 等. 深圳市家庭医生服务现状与影响因素——以深圳市龙华区为例[J]. 中国卫生事业管理, 2019, 36(5): 329-335.
    [13] 莫海韵, 罗志荣, 欧文森, 等. 广东省欠发达地区居民家庭医生式服务签约现状及服务需求的影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2017, 20(28): 3482-3487.
    [14] 任田, 彭美华. 成都市温江区家庭医生签约服务模式现况及影响因素分析[J]. 社区医学杂志, 2016, 14(24): 10-12.
    [15] 温天朗, 陈敏生, 杜庆锋. 佛山市乡镇居民对家庭医生签约服务的认知与需求调查[J]. 医学与社会, 2019, 32(1): 93-95, 112.
    [16] 黄琦程, 陆方, 陈雯, 等. 医院患者对分级诊疗的认知调查及意愿分析[J]. 中国初级卫生保健, 2016, 30(7): 1-3, 34.
    [17] 郭红英, 陈坤, 任礼敏, 等. 佛山市高明区居民家庭医生式服务的签约现状及影响因素调查[J]. 护理研究, 2019, 33(9): 1582-1585.
    [18] 滕黎, 麦陈耀. 南充市社区门诊患者签约家庭医生的意愿及影响因素研究[J]. 现代医药卫生, 2016, 32(24): 3763-3766.
    [19] 常海明, 陈静静, 彭迎春. 京郊山区家庭医生签约服务区级与内部考核结果的差异分析[J]. 中华全科医学, 2019, 17(3): 341-344.
    [20] 张蓓, 段爱旭. 大同市家庭医生签约服务现状调查与分析[J]. 中国农村卫生事业管理, 2019, 39(10): 731-735.
  • 加载中
表(4)
计量
  • 文章访问数:  228
  • HTML全文浏览量:  176
  • PDF下载量:  4
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-21
  • 网络出版日期:  2022-02-19

目录

    /

    返回文章
    返回