| Citation: | ZHOU Jia-nan, LIU Yuan-yuan, YIN Hui-fang, XU Guang-ming. Mental health knowledge of the elderly in different age community groups and its influencing factors in Tianjin[J]. Chinese Journal of General Practice, 2021, 19(9): 1526-1529. doi: 10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.002103 | 
 
	                | [1] | 童小栢. 中国人口老龄化对医疗卫生费用的影响研究[D]. 济南: 山东大学, 2019. | 
| [2] | 顾耀华, 谭晓东. 健康老龄化对中国启示[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(8): 941-945. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGW201908005.htm | 
| [3] | 罗琼, 臧学英. 天津医养结合养老创新的逻辑、瓶颈与对策[J]. 天津行政学院学报, 2017, 19(3): 43-48. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJXZ201703007.htm | 
| [4] | 陈红英, 林益强, 王援越, 等. 社区老年精神障碍患者精神卫生教育需求调查[J]. 健康教育与健康促进, 2019, 14(1): 38-40. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYCJ201901014.htm | 
| [5] | 刘宏军, 王淳秀, 关绍晨, 等. 北京地区老年人抑郁症状筛查检出率及影响因素的横断面调查[J]. 中华保健医学杂志, 2019, 21(3): 207-211. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JFJB201903002.htm | 
| [6] | 康琪, 吕跃斌, 魏源, 等. 中国8个长寿地区65岁及以上老年人抑郁症状影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(1): 20-21, 24. doi:  10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.01.005 | 
| [7] | 任凤云, 孙展鹏, 宋高臣, 等. 中国人口老龄化背景下应用型全科医学人才实践能力培养模式改革与创新[J]. 中国老年学杂志, 2019, 39(14): 3582-3585. doi:  10.3969/j.issn.1005-9202.2019.14.069 | 
| [8] | 秦玮婷, 李放. 血管性痴呆的诊断和治疗进展[J]. 现代医药卫生, 2017, 33(18): 2749-2754. doi:  10.3969/j.issn.1009-5519.2017.18.004 | 
| [9] | 雷璐, 罗艳虹. 发展长期护理保险、实现健康老龄化的经验及思路初探[J]. 中国医学伦理学, 2019, 32(1): 99-101. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XNLX201901024.htm | 
| [10] | 贺钦. 古巴应对人口老龄化的经验与启思[J]. 拉丁美洲研究, 2020, 42(4): 137-153, 158. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDMZ202004008.htm | 
| [11] | 张洁, 孙喜蓉, 郭祎, 等. 健康教育对社区居民轻度认知障碍知晓率的影响[J]. 上海医学, 2018, 41(6): 355-358. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHYX201806012.htm | 
| [12] | 杨美丽, 洪瑞芬. 厦门社区老年性痴呆患者其家庭照护负担的调查研究[J]. 中国卫生标准管理, 2019, 10(17): 4-6. doi:  10.3969/j.issn.1674-9316.2019.17.002 | 
| [13] | 董玲, 周洋, 陈文材, 等. 武汉市居民精神卫生知识知晓率调查[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(3): 345-348. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGGW201903023.htm | 
| [14] | 彭蓉, 覃娴静, 韦小飞, 等. 广西农村居民精神卫生知识知晓率、对精神疾病的态度及其影响因素[J]. 广西医学, 2019, 41(15): 1936-1940. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GYYX201915017.htm | 
| [15] | 赵科颖, 何燕玲, 曾庆枝, 等. 上海市社区居民精神卫生知识知晓水平及影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(4): 483-489. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QKYX202004012.htm | 
| [16] | 齐雪君, 曾庆枝, 缪菊明, 等. 上海市居民精神卫生知识知晓度调查: 2011—2013年变化[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2018, 44(10): 594-599. doi:  10.3969/j.issn.1002-0152.2018.10.004 | 
| [17] | 李红秋, 崔宏亮, 宋郡, 等. 北京市某社区居民心理卫生知识调查及心理健康宣教干预模式研究[J]. 医学动物防制, 2018, 34(7): 637-639. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YXDZ201807006.htm | 
| [18] | 韩丽, 王汝展, 胡丽丽, 等. 山东省居民心理健康知识知晓率现状调查[J]. 精神医学杂志, 2020, 33(4): 294-297. doi:  10.3969/j.issn.2095-9346.2020.04.013 | 
| [19] | 徐双, 陈晶, 雷威, 等. 成都地区城乡居民的精神健康素养调查[J]. 中国心理卫生杂志, 2020, 34(10): 834-840. doi:  10.3969/j.issn.1000-6729.2020.10.006 | 
| [20] | 徐会利, 周雅婷, 邓明, 等. 医联体背景下北京市C区社区医务人员精神卫生知识与培训需求调查[J]. 中华全科医学, 2020, 18(2): 265-268, 317. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYQY202002028.htm | 
| [21] | 白萌, 陈凌燕, 贾康露, 等. 基于信息化管理平台的居家照护对失智老人生活质量的影响[J]. 中华全科医学, 2020, 18(8): 1392-1394, 1420. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYQY202008040.htm | 
| [22] | 韩佳丽, 丰雷. 人工智能在抑郁症领域中应用的研究进展[J]. 北京医学, 2020, 42(4): 317-319, 322. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BJYX202004014.htm | 
